HI98703實驗室濁度儀(yi)
關(guan) 鍵詞:HI98703實驗室濁度儀(yi) 、HI98703、實驗室濁度儀(yi) 、意大利HANNA、慧龍環科
HI93703微電腦便攜式濁度測定儀(yi) ,操作簡便,測量精度高。兩(liang) 個(ge) 測量範圍:0.00-50.00FTU和50-1000FTU,可滿足常規濁度測量。HI93703-11三點校準,內(nei) 置實時時鍾,並可存儲(chu) 199組數據。可使用HI92000軟件將數據下載到電腦中。儀(yi) 器具有GLP功能,能自動貯存近校準數據。
技術參數:
餘氯、總氯測量範圍 | -- | 餘氯: 0.00 to 5.00 mg/L; 總氯: 0.00 to 5.00 mg/L |
餘氯、總氯解析度 | -- | 0.01 mg/L (0.00 to 3.50 mg/L); 0.10 mg/L (大於3.50 mg/L) |
餘氯、總氯精度 | -- | ±0.02 mg/L @ 1.00 mg/L |
餘氯、總氯EMC偏差 | -- | ±0.02 mg/L |
餘氯、總氯光學係統 | -- | 525 nm幹擾濾波器,矽光電池 |
餘氯、總氯測量方法 | -- | 參照EPA方法330.5和標準方法4500-Cl G。 餘氯和DPD試劑反應呈淡粉紅色。 |
餘氯、總氯校準液 | -- | 1 mg/L |
餘氯、總氯校準方式 | -- | 單點校準 |
濁度測量方法 | 0.00 to 9.99; 10.0 to 99.9 and 100 to 1000 NTU自動轉換 | |
濁度解析度 | 0.01 NTU (0.00 to 9.99 NTU); 0.1 NTU (10.0 to 99.9 NTU); 1 NTU (100 to 1000 NTU) | |
濁度精度 | 讀數的±2% + 0.02 NTU | |
濁度重現性 | 讀數的±1%或0.02 NTU | |
濁度幹擾光 | < 0.02 NTU | |
濁度EMC偏差 | ±0.05 NTU | |
濁度光學係統 | 矽光電池 | |
濁度測量方法 | 散射濁度測定法,測量散射光強與透射光強之比。 符合ISO7027或EPA方法180.1和標準方法2130B。 | |
濁度測量模式 | 常規測量模式,連續測量模式,平均測量模式 | |
濁度校準點 | < 0.1, 10, 100 和 750 NTU或自定義設定 | |
濁度校準方法 | 可選擇兩點,三點或四點校準 | |
光源 | 鎢燈光源或890nm紅外光源(濁度) | |
屏幕顯示 | 鎢燈光源或890nm紅外光源(濁度) | |
數據存儲 | 200 | |
數據接口 | USB 和 RS 232(選購HI 92000軟件) | |
操作環境 | To 50°C (122°F);RH 95%無冷凝 | |
電池類型 | 標配電池 | |
自動關機 | 15 分鍾不用之後 | |
尺寸/ 重量 | 224 x 87 x 77 mm /512 g |
標準配置:
主機、HI98703-11濁度標準校正組、HI93703-58比色皿潤滑劑、HI731333N玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清洗布、HI920005 T.I.S電子標簽、中英使用手冊(ce) 、儀(yi) 器攜帶箱