ET7400 鐵離子濃度計測量儀(yi) 樣品池設計合理,易於(yu) 清潔,精巧便攜,使儀(yi) 器既適用於(yu) 實驗室測量也適合於(yu) 野外現場快速測量。
產(chan) 品分類
技術文章
ET7400 鐵離子濃度計
測量項目 | 二價(jia) 鐵Fe2+ 三價(jia) 鐵Fe3+ |
測量範圍 | 0.02 to 1.0mg/lFe2+/3+;0.2 to 10.0mg/lFe2+/3+ |
測量波長 | 528nm |
測量誤差 | 0.02 to 1.0mg/l:讀數的±2% ±0.002mg/l 0.2 to 10.0mg/l:讀數的±2% ±0.05mg/l |
光學係統 | 防水的樣品池中,含具有溫度補償(chang) 的LEDs(發光二級管)和光感應放大器 |
適應環境 | 0 to 40℃ RH:30 to 90%(無冷凝 |
使用電源 | 1×9V電池,並具有自動關(guan) 機功能 |
認證 | DIN EN 50081-1,VDE0839 part81-1;1993-03 DIN EN50082-2,VDE 0839 part 82-2;1996-02 |
標準配置 | 主機 比色皿 ET515370試劑 9V電池 攜帶箱 |
尺寸重量 | 55×190×110mm/400g (主機) |
選購試劑 | ET512380 100次,測二價(jia) 鐵時需再加入ET515420(100次) |
產(chan) 品名稱 | 規格配置 / 簡介 |
ET7400 | |