ET99724A-12D 微電腦BOD(生物耗氧量)測定儀(yi) ,設BOD測量對照值,及時保障測量過程無差錯性,具有12個(ge) 測量單元,可同時進行12組實驗。
產(chan) 品分類
技術文章
ET99724A-12D 微電腦BOD(生物耗氧量)測定儀(yi)
型 號 | ET99724 |
測量原理 | 呼吸原理、無汞、電子壓力傳(chuan) 感器、負壓測量 |
應 用 | BOD5、BOD7、OECD 301 F... |
測量參數顯示 | BOD、體(ti) 積、持續時間、測量時間 |
自動結果存儲(chu) | 根據測量結果,可多存儲(chu) 達28天的結果 |
自動啟動 | 當樣品的溫度平衡後,可自動啟動,也可關(guan) 機。 |
電 源 | 3節堿性錳“C”(電池表麵)電池,電池快沒電時,會(hui) 提早報警。 |
外 殼 | ABS |
測量範圍 mg/l O2 | 0 to 40、0 to 80、0 to 200、0 to 400、0 to 800、 0 to 2000、0 to 4000 |
結果顯示 | BOD(mg/l)、4字,7-片段的液晶顯示 |
測量持續時間 | 在1 to 28天內(nei) 可選擇設定 |
存儲(chu) 間隔 | 根據測量的持續時間,可按小時或天數設定 |
當前結果 | 在任何時間可調出數據 |
時 鍾 | 實時時鍾 |
保護等級 傳(chuan) 感器頭 | IP54 |
證 書(shu) | CE認證 |
磁力攪拌器技術參數 | |
攪拌容量 | 6個(ge) BOD瓶 |
攪拌功能 | 7W |
耗 電 | 大24V |
攪拌速度 | 320rpm(每隔40秒,降到200rpm) |
尺 寸 | 270×180×25mm |
攪拌點這間的距離 | 88mm |
重 量 | 1800g |
操作溫度 | -10到+56℃;100%相對濕度 |
操作電壓 | 大20V |
控製電纜 | 2米 |
保護係統 | IP68(DIN40050) |
攪拌控製器 | 220-240/12/12V/50-60Hz,保護等級II,熱安全特性,CE認證 |
環境條件 | -0到+40℃;80%相對濕度 |