
代理品牌:美國STIK、美國施都凱、德國KNF、德國凱恩孚、美國奧立龍、英國百靈達等
產品分類展示
水質分析儀
美國Pyxis
美國Pyxis試劑配件
英國ModernWater現代水務
德國羅維朋|羅威邦
筆式酸度計/筆式PH計
便攜式酸度計/便攜式PH計
台式酸度計/實驗室PH計
筆式電導率儀/電導率測定儀
便攜式電導率儀/電導率計
台式電導率/實驗室電導率儀
溶氧儀/溶解氧測量儀
實驗室溶解氧儀/台式溶氧儀
便攜式濁度儀/濁度分析儀
台式濁度儀/實驗室濁度儀
離子分析儀/離子濃度計
便攜式多參數水質分析儀
哈納多參數水質分析儀
BOD分析儀/BOD檢測儀
哈希COD測定儀
COD消解儀/加熱反應器
固體懸浮物(SS)測定儀
氨氮分析儀/總氮測定儀
總磷分析儀/磷酸鹽測定儀
汙泥濃度計/泥水界麵儀
餘氯分析儀/總氯分析儀
重金屬檢測儀/水質安全儀
紅外測油儀/水中油分析儀
全自動色度儀/表麵色度儀
意大利哈納試劑配件
哈希HACH試劑配件
奧立龍試劑配件
聯係我們

18新luck
電話:010-69200960/010-59483667
傳(chuan) 真:010-60298459
QQ:2844484239
E-MAIL:helloinst@126.com
銷售部聯係方式:
010-69200960/010-59483667
售後聯係方式:
手機:18911758155,18910319870
地址:北京市房山區良鄉(xiang) 西潞南大街14號樓
您現在位置:首頁 » 產品展示 » 水質分析儀 > 哈納多參數水質分析儀 > HI9804多參數水質現場快速分析測定儀
![]() |
多參數水質現場快速分析測定儀
- 更新時間:2022-11-06
- 產品型號:HI9804
- 廠商性質:經銷商
- 產品品牌:HANNA/意大利哈納
- 產品廠地:北京市
- 訪問次數:1075
依據世界水質現場測量的要求,符合規範,結合自身技術優(you) 勢,哈納在充分調研中國水質現狀和監測方法規範後,推出積木式配置的電極--比色法相結合的多參數水質現場快速分析測量儀(yi) HI9804。該儀(yi) 器適合於(yu) 實驗室或野外等各種條件惡劣的環境條件下,對地表水,地下水,工業(ye) 廢水等各種水質中的近四十多種參數進行分析測量,具有實驗室級的精度,低價(jia) 格的耗材和配置靈活等優(you) 點。
HI9804多參數水質現場快速分析測定儀(yi)
關鍵詞:HI9804 多參數水質測試儀、HI9804、 多參數水質測試儀、意大利HANNA、慧龍環科
依據世界水質現場測量的要求,符合規範,結合自身技術優勢,哈納在充分調研中國水質現狀和監測方法規範後,推出積木式配置的電極--比色法相結合的多參數水質現場快速分析測量儀HI9804。該儀器適合於實驗室或野外等各種條件惡劣的環境條件下,對地表水,地下水,工業廢水等各種水質中的近四十多種參數進行分析測量,具有實驗室級的精度,低價格的耗材和配置靈活等優點。
技術參數:
型號 | HI9804HB:45項離子測量+ 4項重要參數(pH/TDS,電導率,溫度等) | ||
測量參數 | 量程 | 方法 | 試劑代碼 |
鋁 | 0.00 to 1.00 mg/l Al | 試鋁靈法 | HI93712-01 |
砷 | 0.005 to 0.5 mg/L | Comparision | AF470 |
總堿度 | 0 to 500 mg/l CaCO3 | 比色法 | HI93755-01 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/l Br | DPD | HI93716-01 |
鈣硬度 | 0 to 400 mg/l Ca CO3 | 比色法 | HI937521-01 |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/l ClO2 | 氯酚紅法 | HI93738-01 |
餘(yu) 氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
六價(jia) 鉻-HR | 0 to 1000 μg/l Cr6+ | 聯苯碳基酰肼法 | HI93723-01 |
六價(jia) 鉻-LR | 0 to 300 μg/l Cr6+ | 聯苯碳基酰肼法 | HI93749-01 |
鉑鈷色度 | 0 to 500 PCU | --------- | -------- |
銅HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 |
銅-LR | 0 to 990μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 |
聯氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | 濁度比色法 | HI93704-01 |
鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 |
鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
氰化物 | 0.000 to 0.200 mg/l CN | PyridinePyrazalone | HI93714-01 |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/l CN | 濁度比色法 | HI93722-01 |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/l F | SPADNS | HI93729-01 |
鈣硬度 | 0.00 to 2.70 mg/l Ca | Calmagite | HI93720-01 |
鎂硬度 | 0.00 to 2.00 mg/l Mg | EDTA法 | HI93719-01 |
聯氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | P-D法 | HI93704-01 |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/l I | DPD | HI93718-01 |
鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 |
鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
鎂硬度 | 0 to 150mg/l MgCO3 | 比色法 | HI937520-01 |
錳- HR | 0.0 to 20.0mg/l Mn | 高碘酸鹽氧化法 | HI93709-01 |
錳- LR | 0 to 300 μg/l Mn | PAN | HI93748-01 |
鉬 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氫硫基酸法 | HI93730-01 |
鎳-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光度法 | HI93726-01 |
鎳-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 |
亞(ya) 硝酸鹽氮LR | 0.00 to 0.35mg/l NO2-N | 疊氮比色法 | HI93707-01 |
亞(ya) 硝酸鹽氮HR | 0 to 150 mg/l NO2-N | 硫酸亞(ya) 鐵法 | HI93708-01 |
硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 |
臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/l O3 | 比色法 | HI93757-01 |
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 |
磷酸鹽- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 |
磷酸鹽- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗壞血酸法 | HI93713-01 |
磷 | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
鉀-HR | 20 to 200mg/l K | 濁度比色法 | HI93750-01 |
鉀-MR | 10 to 100mg/l K | 濁度比色法 | HI93750-01 |
二氧化矽 | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 雜多藍法 | HI93705-01 |
銀 | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN | HI93737-01 |
硫酸鹽 | 0 to 150mg/l SO4 | 濁度比色法 | HI93751-01 |
鋅 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 鋅試劑法 | HI93731-01 |
pH | 量程:0.00 to 14.00 pH ,解析度:0.01 pH ,精度:±0.01 pH 自動1點或2點校準,內(nei) 存2組校準點 (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | ||
電導率 | 量程:0.00 to 20.00 mS/cm ,解析度:0.1mS/cm,精度:讀數的±1% 自動單點校準,選購HI7030L | ||
總固體(ti) 溶解度 | 量程:0.00-10.00ppt 解析度:0.01ppt 精度:±2% F.S. | ||
溫度 | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F,解析度:0.1°C ;0.1°F,精度:± 0.5°C ; ±1°F | ||
濁度 | 量程:0.00 to 9.99 NTU;10.0 to 99.9 NTU; 100 to 1000 NTU; 精度:讀數的±2% +0.02 NTU 校正方式:<0.1,15,100,750 NTU,2-4點自動校準 | ||
溶解氧 | 量程:O2 :0.00 to 45.00 ppm ;% 飽和溶解氧:0.0 to 300.0% ;溫度:0.0 to 50.0℃ 校正方式:自動單點或兩(liang) 點校準,0%(HI 7040 );100%( 空氣);溫度補償(chang) :自動溫度補償(chang) ,0 to 50°C 鹽度補償(chang) :0 to 80 g/L;高度補償(chang) :0 to 4000m | ||
光學係統 | 四種波長,自動波長選擇,420nm,525nm,575nm,610nm | ||
數據存儲(chu) | 離子及濁度項目:200組數據,使用USB或RS232接口與(yu) 電腦連接 |
標注配置:
酸度、氧化還原、電導率、溫度、45項離子濃度(不含試劑)等(49項)水質流動實驗室、HI1230B塑膠複合酸度電極、HI76302W內置溫度傳感器電導率(EC)四環電極、HI7662不鏽鋼溫度探頭,相關附配件、中英文使用說明書、HE721004攜帶箱。
上一篇:HI8733便攜式電導率測定儀 下一篇:HI86303便攜式電導率測定儀