
代理品牌:美國STIK、美國施都凱、德國KNF、德國凱恩孚、美國奧立龍、英國百靈達等
聯係我們

18新luck
電話:010-69200960/010-59483667
傳(chuan) 真:010-60298459
QQ:2844484239
E-MAIL:helloinst@126.com
銷售部聯係方式:
010-69200960/010-59483667
售後聯係方式:
手機:18911758155,18910319870
地址:北京市房山區良鄉(xiang) 西潞南大街14號樓
![]() |
多參數水質分析儀(35種參數)
- 更新時間:2022-11-08
- 產品型號:GDYS-201M
- 廠商性質:經銷商
- 產品品牌:
- 產品廠地:北京市
- 訪問次數:1992
GDYS-201M多參數水質分析儀(yi) (35種參數)是針對環保、工礦企業(ye) 及大專(zhuan) 院校和科研院所等部門需求研製開發的新一代水質測定儀(yi) 。
GDYS-201M多參數水質分析儀(yi) (35種參數)北京總代理
熱門關(guan) 鍵詞:GDYS-201M多參數水質分析儀(yi) (35種參數),GDYS-201M多參數水質分析儀(yi) (35種參數),北京慧龍環科
GDYS-201M多參數水質分析儀(yi) (35種參數) 儀(yi) 器特點:
* 國家標準方法。
* 檢測時間5-30分鍾。
* 大屏幕液晶中文顯示,單片機智能控製,人機交互式操作,具有測量、設置、記錄、保存和數據統計處理功能。
* 可現場定量檢測出水質中35種參數。
餘(yu) 氯、總氯、二氧化氯、氯化物、濁度A、濁度B、氟化物、硝酸鹽氮、亞(ya) 硝酸鹽氮、溶解氧、硫酸鹽、氰化物、磷酸鹽、揮發酚、三價(jia) 鉻、六價(jia) 鉻、硫化物、氨氮、總硬度(滴)、高錳酸鹽指數(CODMn)(滴)、化學耗氧量(CODCr)、臭氧、總磷、pH計、甲醛、鋅、鋁、鎳、色度、銀、銅、鐵、錳、鈣、鎂
GDYS-201M多參數水質分析儀(yi) (35種參數) 技術指標:
序號 | 參數名稱 | 測定下限 | 測定範圍 | 序號 | 參數名稱 | 測定下限 | 測定範圍 |
1 | 餘(yu) 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴) | 0.50 mg/L | 0.00~8.00mg/L |
2 | 總 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 35 | 總堿度(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1000mg/L |
3 | 次氯酸鈉 | 100 mg/L | 0~5000mg/L | 36 | 總 硬 度 | 12.5 mg/L | 0~450mg/L |
4 | 二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L | 37 | 總硬度(滴) | 1.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L |
5 | 氯 化 物 | 0.5 mg/L | 0.0~4.0mg/L | 38 | 二氧化矽 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
6 | 氯 化 氰 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 39 | 礦 化 度 | 0.30 mg/L | 0.00~13.0mg/L |
7 | 氯化物(滴) | 20.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸鹽·重碳酸鹽(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1500mg/L |
8 | 氰 化 物 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 41 | 揮 發 酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
9 | 過氧乙酸 | 1.0 mg/L | 0.0~10.0mg/L | 42 | 清 潔 劑 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
10 | 硝 酸 鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~150.0mg/L | 43 | 碘 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
11 | 硝酸鹽氮 | 0.5 mg/L | 0.0~20.0mg/L | 44 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0 mg/L | 0.0~1000mg/L |
12 | 亞(ya) 硝酸鹽 | 0.05 mg/L | 0.00~2.00mg/L | 45 | P H | --- | 5.5~9.5 |
13 | 亞(ya) 硝酸鹽氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40mg/L | 46 | 過氧化氫 | 1.0 mg/L | 0.0~100.0mg/L |
14 | 溫 度 | -50.0℃ | -50.0~300.0℃ | 47 | P H值 | 0.2 | 0.2~14.0 |
15 | 色 度 | 5PCU | 0~200PCU | 48 | 鹽 度 | 0.2% | 0.0~28.0% |
16 | 濁度(A) | 5NTU | 0~400NTU | 49 | 聯 氨 | 0.01 mg/L | 0.00~0.10mg/L |
17 | 濁度(B) | 0.5 NTU | 0.0~60.0NTU | 50 | 鉬 | 0.01 mg/L | 0.0~0.30mg/L |
18 | 亞(ya) 氯酸鹽 | 0.05 mg/L | 0.0~2.0mg/L | 51 | 錳 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
19 | 氨 氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 52 | 鋁 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
20 | 氟 化 物 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 53 | 銅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
21 | 溶 解 氧 | 0.1 mg/L | 0.0~10.0mg/L | 54 | 鐵 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
22 | 總 磷 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 55 | 鋅 | 0.05 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
23 | 磷 酸 鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0mg/L | 56 | 鈷 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
24 | 正磷酸鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0mg/L | 57 | 銀 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
25 | 甲 醛 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L | 58 | 鉀 | 30.0 mg/L | 0.0~100.0mg/L |
26 | 臭 氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L | 59 | 鈣 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
27 | 三 價(jia) 鉻 | 0.5 mg/L | 0.0~30.0mg/L | 60 | 鎂 | 0.2 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
28 | 六 價(jia) 鉻 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 61 | 鎳 | 0.05 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
29 | 鉻 酸 鈉 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 62 | 鈉 | 0.23 mg/L | 0.00~230mg/L |
30 | 硫 酸 鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0mg/L | 63 | 砷 | 0.006 mg/L | 0.000~0.50mg/L |
31 | 硫 化 物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 64 | 鋇 | 1.0 mg/L | 0.0~7.0mg/L |
32 | 硫 化 氫 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 65 | 鈹 | 0.001 mg/L | 0.000~0.050mg/L |
33 | 化學耗氧量(COD) | 10 mg/L | 0~500mg/L | | | |
|
GDYS-201M多參數水質分析儀(yi) (35種參數) 應用領域:
GDYS-201M多參數水質分析儀(yi) 是我公司針對環保、工礦企業(ye) 及大專(zhuan) 院校和科研院所等部門需求研製開發的新一代水質測定儀(yi) 。該儀(yi) 器由多個(ge) 脈衝(chong) 矽光光源、圓柱型比色瓶(玻璃比色皿)、新型光學係統、信號控製放大係統、微處理器智能控製和分析結果自動顯示係統及相應的化學試劑盒構成。可選擇測定餘(yu) 氯、總氯、二氧化氯、氯化物、濁度A、濁度B、氟化物、硝酸鹽氮、亞(ya) 硝酸鹽氮、溶解氧、硫酸鹽、氰化物、磷酸鹽、揮發酚、三價(jia) 鉻、六價(jia) 鉻、硫化物、氨氮、總硬度(滴)、高錳酸鹽指數(CODMn)(滴)、化學耗氧量(CODCr)、臭氧、總磷、pH計、甲醛、鋅、鋁、鎳、色度、銀、銅、鐵、錳、鈣、鎘、等35種組分和參數。
GDYS-201M多參數水質分析儀(yi) (35種參數),GDYS-201M多參數水質分析儀(yi) (35種參數)-北京慧龍環科
www.bestradiationprotection.com www.huilonghuanke.com
: