
產品簡介
754型紫外可見分光光度計適用於(yu) 對紫外、可見光譜區域內(nei) 物質的含量進行定量分析,可廣泛應用於(yu) 工廠、學校、冶金、農(nong) 業(ye) 、食品、生化、環保、石油化工、醫療衛生及各科研等單位實驗室。
產(chan) 品分類
| 單色器 | C-T式單色器,1200線全息光柵 |
| 檢測器 | 矽光二極管 |
| 顯示器 | 128×64大屏幕液晶顯示 |
| 光源 | 鹵鎢燈20W/12V,氘燈,光源切換波長可設定 |
| 光譜帶寬 | 4nm |
| 波長範圍 | 190~1100nm(步進間隔0.1nm) |
| 波長大允許誤差 | ±1.0nm(開機自動校準) |
| 波長重複性 | ≤0.5nm |
| 穩定性 | 暗電流<0.2%T 、亮電流<0.5%T |
| 雜散光 | ≤0.3%T(在220、360nm處) |
| 測定範圍 | T:-1.0~200.0%T ,A:-0.5~3.000Abs,F:0~9999,C:0~9999 |
| 透射比大允許誤差 | ±0.5%T |
| 透射比重複性 | ≤0.2%T |
| 數據輸出 | USB接口,LPT並行打印接口 |
| 電源 | 220V±10% 50Hz,70W |
| 外形尺寸 | 456×375×220 mm |
| 淨重 | 17.5kg |
詳詢: