
代理品牌:美國STIK、美國施都凱、德國KNF、德國凱恩孚、美國奧立龍、英國百靈達等
聯係我們

18新luck
電話:010-69200960/010-59483667
傳(chuan) 真:010-60298459
QQ:2844484239
E-MAIL:helloinst@126.com
銷售部聯係方式:
010-69200960/010-59483667
售後聯係方式:
手機:18911758155,18910319870
地址:北京市房山區良鄉(xiang) 西潞南大街14號樓
![]() |
複合式氣體檢測儀
- 更新時間:2022-11-13
- 產品型號:BM25
- 廠商性質:經銷商
- 產品品牌:
- 產品廠地:北京市
- 訪問次數:2315
工作濕度範圍:常規下:15%~-95%,非冷凝(持續)電源(運行時間):鎳氫電池,(常規工作時間100小時)充電時間:常規充電時間為(wei) 4.5 小時
BM25 複合式氣體(ti) 檢測儀(yi) ----慧龍環科
關(guan) 鍵詞:BM25 複合式氣體(ti) 檢測,慧龍環科
用途概述:
性能 | 優(you) 點 |
彩色圖形液晶顯示器 | 利用彩色圖形將資料清晰呈現給用戶。 |
菜單驅動式PEG(可移動式內(nei) 置圖形用戶界麵)操作係統 | 通過儀(yi) 器性能(易懂的圖形用戶界麵,即:GUI)實現導航操作。 |
25個(ge) 可互換式/現場更換式傳(chuan) 感器,包括PID、紅外(IR、催化顆粒及電化學傳(chuan) 感功能項) | 為(wei) 各類應用提供靈活監測。減少與(yu) 儀(yi) 器/傳(chuan) 感器服務相關(guan) 的運行成本及故障時間。 |
iNet™可隨時為(wei) 您提供服務 | 各儀(yi) 器以iNet就緒狀態出廠,用戶可輕鬆連接設備及其配套裝備,實現iNet服務並運行監測程序。 |
多語言操作 | 可在預編程語言配置中選擇其一,為(wei) 多語及工作人員提供便利及靈活性。 |
五路儀(yi) 器導航按鈕 | 單鍵融合上、下、左、右及確認功能,為(wei) 用戶使用儀(yi) 器的圖形菜單選項提供清晰可辨的觸覺反饋。 |
擴散或整合式采樣操作。 | 一套設備可在擴散應用中實現持續監測,或與(yu) 整合式采樣泵配合用於(yu) 采樣操作(如:進入受限空間)。 |
電源方麵,鋰離子電池與(yu) 堿性電池可交替使用。 | 各種電源(包括新的電池充電技術)為(wei) 用戶提供全天候監測性能,使用電池電源隻需短時的事先通知。 |
增量程鋰離子電池組 | 使用采樣泵及PID或紅外傳(chuan) 感器時,可實現連續36小時運行時間,並可高功率應用中延長運行時間。 |
數值、圖形及文本顯示模式 | 可對儀(yi) 器顯示屏進行個(ge) 性化設置,從(cong) 而提供氣體(ti) 濃度讀數、危險趨勢的持續圖形顯示、或僅(jin) 顯示“繼續/勿繼續”,便於(yu) 用戶理解。 |
經擴展的數據記錄內(nei) 存 | 板載內(nei) 存以1分鍾間隔提供6種氣體(ti) 的讀數存儲(chu) ,至少可運行1年時間。 |
板載事件記錄器 | 可在儀(yi) 器顯示屏上查看近15次氣體(ti) 告警事件,提供事件回顧及評估所需的曆史反饋信息。 |
操作係統可由用戶自行配置 | 用戶可將儀(yi) 器調整後用於(yu) 所需的特定顯示、告警、校準、數據記錄及其他儀(yi) 器操作。 |
啟動後可執行衝(chong) 擊測試及自測功能 | 用戶可在儀(yi) 器啟動期間選擇將儀(yi) 器配置為(wei) 執行自測或衝(chong) 擊測試程序——確保儀(yi) 器在使用前已經正確測試。 |
與(yu) DS2 Docking Station™兼容 | 提供自動校準及記錄維護,減少儀(yi) 器操作的總成本,確保存檔正確。簡化培訓程序,減少各校準操作所需的時間及校準氣體(ti) 。 |
填充複合材料/不鏽鋼結構 | 堅固的構造提供在惡劣工業(ye) 環境中運行所需的出色耐用性 |
經電子方式增強的射頻幹擾(RFI)保護功能。 | 增強型設計可保護工作人員及操作過程不受射頻幹擾源的影響,排除錯誤告警及儀(yi) 器故障。 |
技術參數:
外殼材料:
耐衝(chong) 擊聚碳酸酯
尺寸:
425 mm x 160 mm x 130 mm (16.7" x 6.3" x 5.1")
重量:
6.8 kg (15 lbs)
傳(chuan) 感器原理:
可燃氣體(ti) - 催化燃燒
氧氣與(yu) 有毒氣體(ti) – 電化學
CO2 – 紅外
量程:
氣體(ti) | 化學式 | 量程 | 增量 |
可燃氣體(ti) | LEL | 0-100% LEL | 1% |
氧 | O2 | 0-30%Vol | 0.1% |
一氧化碳 | CO | 0-1,000ppm | 1 ppm |
硫化氫 | H2S | 0-100ppm | 1 ppm |
氫 | H2 | 0-2,000ppm | 1 ppm |
二氧化硫 | SO2 | 0-30ppm | 0.1 ppm |
氯 | Cl2 | 0-10ppm | 0.1 ppm |
二氧化氮 | NO2 | 0-30ppm | 0.1 ppm |
氧化氮 | NO | 0-300ppm | 1 ppm |
氯化氫 | HCl | 0-30ppm | 0.1 ppm |
氰化氫 | HCN | 0-10ppm | 0.1 ppm |
氨 | NH3 | 0-1,000ppm | 1 ppm |
磷化氫 | PH3 | 0-1ppm | 0.01 ppm |
AsH3 | 0-1ppm | 0.01 ppm | |
矽烷 | SiH4 | 0-50ppm | 0.1 ppm |
環氧乙烷 | C2H4O | 0-30ppm | 0.1 ppm |
二氧化碳 | CO2 | 0-5%Vol | 0.1% |
顯示器:
液晶顯示屏,帶背燈
數據記錄量:
700小時(5種氣體(ti) )
聲音報警:
103 dB @ 1 米
光報警:
超亮指示燈,360度可見
工作溫度範圍:
常規下:-20ºC 至 50ºC (-4ºF 至 +122ºF)
工作濕度範圍:
常規下:15%~-95%,非冷凝(持續)
電源(運行時間):
鎳氫電池,(常規工作時間100小時)
充電時間:
常規充電時間為(wei) 4.5 小時
認證:
CSA - Class 1, Groups A,B,C,D T4; EX ia d IIC T4; C22.2 No. 152 (Excluding Asperated and PID Configurations)
IECEx/ATEX EEx ia d I/IIC; IP66 Equipment Group and Catagory: II 2G / I M2
BM25 複合式氣體(ti) 檢測儀(yi) ,慧龍環科
:
www.bestradiationprotection.com www.huilonghuanke.com
上一篇:MX6複合式6氣體檢測儀 下一篇:HD-650潔淨工作台