
代理品牌:美國STIK、美國施都凱、德國KNF、德國凱恩孚、美國奧立龍、英國百靈達等
聯係我們

18新luck
電話:010-69200960/010-59483667
傳(chuan) 真:010-60298459
QQ:2844484239
E-MAIL:helloinst@126.com
銷售部聯係方式:
010-69200960/010-59483667
售後聯係方式:
手機:18911758155,18910319870
地址:北京市房山區良鄉(xiang) 西潞南大街14號樓
![]() |
AM2111手持式顯微鏡
- 更新時間:2023-07-05
- 產品型號:
- 廠商性質:經銷商
- 產品品牌:
- 產品廠地:北京市
- 訪問次數:1124
AM2111手持式顯微鏡是整個(ge) 係列裏麵屬於(yu) 入門級產(chan) 品,為(wei) AM2011的升級產(chan) 品,是*一款4個(ge) LED燈照明,不帶測量功能,主要用於(yu) 一些紡織纖維,印刷網點的觀察。
AM2111手持式顯微鏡
產(chan) 品優(you) 勢:
AM2111手持式顯微鏡是整個(ge) 係列裏麵屬於(yu) 入門級產(chan) 品,為(wei) AM2011的升級產(chan) 品,是*一款4個(ge) LED燈照明,不帶測量功能,主要用於(yu) 一些紡織纖維,印刷網點的觀察。
應用範圍:
PCB電子製造業(ye) ,光電,SMT,連接器製造,電纜,光纖,汽車工業(ye) ,模具工藝,液晶檢測,電鍍行業(ye) ,管道裂痕檢測,印刷造紙業(ye) 紡織纖維,玻璃陶瓷材料,珠寶文物鑒定,齒輪檢測,焊接切割檢查,皮革樹脂等檢查。
AM2111手持式顯微鏡技術參數:
型號 | AM2111(AM2011升級版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳(chuan) 輸接口 | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 680*480 (VGA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放大倍數 | 20x~50x, 200x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB長度 | 1.8米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素 | 0.3MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳(chuan) 感器 | Color CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幀數 | 大30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 4個(ge) LED燈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正功能 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證機構 | CE/FCC/ROHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍率鎖定 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微觸按鍵 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量功能 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身重量 | 100(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身尺寸 | 10.5cm(H)×3.2cm(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持係統 | Windows 10, 8, 7, Vista, XP,MAC OS 10.4 or later | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 16cm(L)×16cm(W)×6cm((H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存格式 | 圖片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距離與(yu) 視場(mm) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準配置 | 軟鍵光盤,簡易安裝說明,便攜袋,緊固帶 |
熱門關(guan) 鍵詞:AM2111手持式顯微鏡,AM2111手持式顯微鏡
上一篇:AD7013MZT手持式顯微鏡 下一篇:AM3111T手持式顯微鏡