
代理品牌:美國STIK、美國施都凱、德國KNF、德國凱恩孚、美國奧立龍、英國百靈達等
聯係我們

18新luck
電話:010-69200960/010-59483667
傳(chuan) 真:010-60298459
QQ:2844484239
E-MAIL:helloinst@126.com
銷售部聯係方式:
010-69200960/010-59483667
售後聯係方式:
手機:18911758155,18910319870
地址:北京市房山區良鄉(xiang) 西潞南大街14號樓
![]() |
AM4116T手持式顯微鏡
- 更新時間:2022-11-16
- 產品型號:
- 廠商性質:經銷商
- 產品品牌:
- 產品廠地:北京市
- 訪問次數:1455
AM4116T手持式顯微鏡需鏈接VGA接口的顯示器,在顯示器上直接觀察,廣泛用於(yu) 在線檢測,進一步解放眼睛,提高檢測效率。
AM4116T手持式顯微鏡
產(chan) 品優(you) 勢:
AM4116T手持式顯微鏡需鏈接VGA接口的顯示器,在顯示器上直接觀察,廣泛用於(yu) 在線檢測,進一步解放眼睛,提高檢測效率。
應用範圍:
PCB電子製造業(ye) ,光電,SMT,連接器製造,電纜,光纖,汽車工業(ye) ,模具工藝,液晶檢測,電鍍行業(ye) ,管道裂痕檢測,印刷造紙業(ye) 紡織纖維,玻璃陶瓷材料,珠寶文物鑒定,齒輪檢測,焊接切割檢查,皮革樹脂等檢查。
AM4116T手持式顯微鏡技術參數:
型號 | AM4116T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳(chuan) 輸接口 | VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 800*600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放大倍數 | 20x~50x,200x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB長度 | 1.8米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素 | 0.3MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳(chuan) 感器 | Color CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幀數 | 大60fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 8個(ge) LED燈,軟件控製開關(guan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證機構 | CE/FCC/ROHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微觸按鍵 | 有(第二代微觸功能,大大提高了微觸的靈敏度和降低碰觸時產(chan) 生的晃動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件簡介 | 支持拍照、攝像、定時抓拍,可以進行文字、圖形標注,可提供SDK。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身重量 | 95(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身尺寸 | 10.5cm(H)×3.2cm(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 16cm(L)×16cm(W)×6cm((H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存格式 | 圖片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距離與(yu) 視場 (mm) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準配置 | 軟件光盤,簡易安裝說明,便攜袋,緊固帶 |
上一篇:AM4116TL手持式顯微鏡 下一篇:AM4116ZT手持式顯微鏡