智慧農(nong) 業(ye) 自動氣象站可廣泛應用於(yu) 氣象、農(nong) 業(ye) 、林業(ye) 、科學考察等領域,能夠為(wei) 農(nong) 業(ye) 生產(chan) 、生態環境監測、病蟲測報等提供準確的氣象數據,幫助用戶及時了解氣象變化,采取相應的措施,保障農(nong) 業(ye) 生產(chan) 的順利進行。
產(chan) 品分類
測量要素 | 測量範圍 | 精度 | 分辨率 |
風速 | 1-75m/s | 5% | 0.1m/s |
風向 | 0-3600 | ±70 | 10 |
空氣溫度 | -40到+65℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
相對濕度 | 0-100% | ±3% | 1% |
葉麵濕度 | 0-15 | ±0.5 | 1 |
降雨量 | 天0-9999mm;月0-19999mm;年0-19999mm | ±4% | 0.2mm |
太陽輻射 | 反應波段:300-1100nm;測量範圍:0-1800W/m2 | ±5% | 1W/m2 |
土壤溫度 | -40到+65℃ | ±0.5℃ | 1℃ |
土壤濕度 | 0%~100% | ±3% | 0.50% |
氣壓 | 880-1080hPa | ±1.0hPa | 0.1hPa |
蒸發量 | 0~20cm | ±0.1mm | <0.01% |
可依據具體需求,增加其他類型的傳感器。 |